修理一覧
背面ガラス交換修理 料金一覧

見栄えの悪さも元通りに!
破片で怪我をする可能性があるだけでなく、背面割れを放って置くと、内部の部品に影響を与え、カメラやワイヤレス充電などの機能が正常に動作しなくなる可能性があります。
また、背面割れによる隙間から水分や埃が侵入し、内部の基板を破損させるリスクもあります。
iPhone 背面修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,500 |
iPhone 15 Pro | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,500 |
iPhone 15 Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 15 | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 14 Pro | ¥26,000 | ⇒ | ¥25,500 |
iPhone 14 Plus | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 13 Pro | ¥25,000 | ⇒ | ¥24,500 |
iPhone 13 | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,500 |
iPhone 13 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥25,000 | ⇒ | ¥24,500 |
iPhone 12 Pro | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone 11 Pro | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone Xs Max | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone XR | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone Xs | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone X | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 8 Plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 8 | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。